仮想通貨取引所 | 概要 | 特徴 | 会社情報 | サービス内容 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
Binance | 113 仮想通貨 | ||||
BitMEX | 100:1 レバレッジ | 証拠金取引 | 100:1 レバレッジ 14 仮想通貨 | ||
Bitpanda | 6 仮想通貨 | ||||
Bitso | 5 仮想通貨 | ||||
Bleutrade | 47 仮想通貨 | ||||
C-CEX | 216 仮想通貨 | ||||
CEX.IO | 認可あり 3:1 レバレッジ | 認可あり証拠金取引 | 3:1 レバレッジ 8 仮想通貨 | ||
CoinExchange | 493 仮想通貨 | ||||
![]() | 500:1 レバレッジ | ゼロカット対応日本語対応証拠金取引 | 500:1 レバレッジ | ||
IRONX | 日本語対応 | ||||
LiveCoin | 206 仮想通貨 | ||||
Whaleclub | 222:1 レバレッジ | 証拠金取引 | 222:1 レバレッジ 5 仮想通貨 |
- 12社の仮想通貨取引所を表示しています。表に掲載されていない仮想通貨取引所は、10社です。表に掲載されていない仮想通貨取引所を表示するには絞り込み条件を変更してください。
- 仮想通貨取引所は、人気順(人気ランキング)および名前順(ブランド名、サービス名)で並び替えることができます。
- 表中の各サービス内の詳細項目をクリックすると条件で絞り込みをすることができます。
- 各仮想通貨取引所の掲載情報は、掲載が公開された時点(もしくは、掲載後に更新された時点)での情報が掲載されています。正確な最新の情報は、各社公式サイトにてご確認ください。